Till innehållet
Söndag 14 juni 2026 · Omgång 38 av 38 i La Liga · Uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50 Nyhetsbrev
spaniensfotboll.se

Nyheter, poängställning och matcher för spansk fotboll

La Liga Villarreal CF 5-1 Atl. Madrid FT
Sevilla FC logotyp

La Liga · uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50

Sevilla FC poängställning

Sevilla FC ligger på plats 13 av 20 med 43 poäng, −14 i målskillnad och 12 segrar efter 38 spelade matcher.

La Liga 2025/26 · Sevilla FC på plats 13 av 20
Position Lag MVOF GMIMMSP Form
1 FC Barcelona logotyp FC Barcelona 383116 9536 +59 94 VVFVF
2 Real Madrid logotyp Real Madrid 382756 7735 +42 86 VFVVV
3 Villarreal CF logotyp Villarreal CF 3822610 7246 +26 72 VOFFV
4 Atl. Madrid logotyp Atl. Madrid 3821611 6244 +18 69 VFVVF
5 Real Betis logotyp Real Betis 3815158 5948 +11 60 VOVFV
6 Celta Vigo logotyp Celta Vigo 38141212 5348 +5 54 VVFOV
7 Getafe CF logotyp Getafe CF 3815617 3238 −6 51 FOVFV
8 Rayo Vallecano logotyp Rayo Vallecano 38121412 4144 −3 50 VOOVV
9 Valencia CF logotyp Valencia CF 38131015 4655 −9 49 FVOVV
10 Real Sociedad logotyp Real Sociedad 38111314 5961 −2 46 FOOFO
11 RCD Espanyol logotyp RCD Espanyol 38121016 4355 −12 46 FFVVO
12 Ath Bilbao logotyp Ath Bilbao 3813619 4358 −15 45 VFFOF
13 Sevilla FC logotyp Sevilla FC 3812719 4660 −14 43 VVVFF
14 Alaves logotyp Alaves 38111017 4456 −12 43 FOVVF
15 Elche logotyp Elche 38101315 4957 −8 43 FOFVO
16 Levante UD logotyp Levante UD 3811918 4761 −14 42 FVVVF
17 CA Osasuna logotyp CA Osasuna 3811918 4450 −6 42 FFFFF
18 RCD Mallorca logotyp RCD Mallorca 3811918 4757 −10 42 VOFFV
19 Girona logotyp Girona 3891415 3955 −16 41 FOOFO
20 Oviedo logotyp Oviedo 3861121 2660 −34 29 FOFFF
Champions League (plats 1-5)Europa League (plats 6-10)Conference League-kval (plats 7)Nedflyttning till Segunda División (plats 18-20)

Säsongen 2025/26

Hur går det för Sevilla FC?

Sevilla FC ligger på plats 13 av 20 med 43 poäng, −14 i målskillnad och 12 segrar efter 38 spelade matcher.

Sevilla FC slutade på plats 13 av 20 i La Liga efter 38 spelade omgångar, med 43 poäng och 46-60 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 3 segrar.

Facit hemma är 7-4-8 med 24-25 i mål, och borta 5-3-11 (22-35). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 25 poäng mot 18 på den andra planhalvan av spelschemat.

Säsongens samtliga 38 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.

Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VVVFF