La Liga · uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50
Atl. Madrid poängställning
Atl. Madrid ligger på plats 4 av 20 med 69 poäng, +18 i målskillnad och 21 segrar efter 38 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | VVFVF |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | VFVVV |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | VOFFV |
| 4 | Atl. Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | VFVVF |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | VOVFV |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | VVFOV |
| 7 | Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | −6 | 51 | FOVFV |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | −3 | 50 | VOOVV |
| 9 | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | −9 | 49 | FVOVV |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | −2 | 46 | FOOFO |
| 11 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | −12 | 46 | FFVVO |
| 12 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | −15 | 45 | VFFOF |
| 13 | Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | −14 | 43 | VVVFF |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 43 | FOVVF |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | −8 | 43 | FOFVO |
| 16 | Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | −14 | 42 | FVVVF |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | −6 | 42 | FFFFF |
| 18 | RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | −10 | 42 | VOFFV |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | −16 | 41 | FOOFO |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | −34 | 29 | FOFFF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Atl. Madrid?
Atl. Madrid ligger på plats 4 av 20 med 69 poäng, +18 i målskillnad och 21 segrar efter 38 spelade matcher.
Atl. Madrid slutade på plats 4 av 20 i La Liga efter 38 spelade omgångar, med 69 poäng och 62-44 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 3 segrar.
Facit hemma är 15-1-3 med 39-17 i mål, och borta 6-5-8 (23-27). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 46 poäng mot 23 på den andra planhalvan av spelschemat.
Säsongens samtliga 38 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VFVVF