Spelschema och resultat · 38 omgångar · augusti-maj
La Liga matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i La Liga
Omgång 1
15-19 augusti| - | 1-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 2
22-25 augusti| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 3
27-31 augusti| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 4
31 augusti-14 september| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 6-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 5
15-21 september| - | 3-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 6
21-25 september| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 |
Omgång 7
26-30 september| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 8
3-5 oktober| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 9
17-20 oktober| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 |
Omgång 10
24-27 oktober| - | 2-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 |
Omgång 11
31 oktober-3 november| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 12
7-9 november| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 |
Omgång 13
21-24 november| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 14
28 november-1 december| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 |
Omgång 15
2-7 december| - | 3-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-5 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 16
7-14 december| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-0 |
Omgång 17
15-21 december| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 |
Omgång 18
22 december-4 januari| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 5-1 |
Omgång 19
4-16 januari| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 |
Omgång 20
17-23 januari| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-2 |
Omgång 21
24-30 januari| - | 0-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 22
31 januari-6 februari| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 23
7-14 februari| - | 3-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 24
14-20 februari| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 25
21-27 februari| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 |
Omgång 26
28 februari-4 mars| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-0 |
Omgång 27
6-9 mars| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 28
13-16 mars| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 5-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 29
20-22 mars| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-4 | |
| - | 3-2 |
Omgång 30
3-6 april| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 31
10-13 april| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 32
21-23 april| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 33
24-27 april| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 34
1-4 maj| - | 0-1 | |
| - | 5-1 | |
| - | 2-4 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 |
Omgång 35
8-11 maj| - | 3-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 36
12-14 maj| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 37
17 maj| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 38
23-24 maj| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 5-1 |
20 lag
Se matcher för lag i La Liga
FC Barcelona Alla matcher
Real Madrid Alla matcher
Villarreal CF Alla matcher
Atl. Madrid Alla matcher
Real Betis Alla matcher
Celta Vigo Alla matcher
Getafe CF Alla matcher
Rayo Vallecano Alla matcher
Valencia CF Alla matcher
Real Sociedad Alla matcher
RCD Espanyol Alla matcher
Ath Bilbao Alla matcher
Sevilla FC Alla matcher
Alaves Alla matcher
Elche Alla matcher
Levante UD Alla matcher
CA Osasuna Alla matcher
RCD Mallorca Alla matcher
Girona Alla matcher
Oviedo Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i La Liga?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på La Liga 2025/26.